Kurs Dollar Hari Ini - Rabu, 08 April 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 08 Apr, 10:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 17.006,54 (+54,73) | 17.177,46 (+55,27) | 17.092,00 (+55,00) | 17.018,53 | | |
| SGD ↑ | 13.230,54 (+31,28) | 13.370,79 (+31,60) | 13.300,67 (+31,44) | 13.349,90 | | |
| AUD ↑ | 11.760,02 (+15,81) | 11.881,65 (+15,97) | 11.820,84 (+15,89) | 12.011,42 | | |
| EUR ↑ | 19.628,95 (+27,57) | 19.827,94 (+26,13) | 19.728,45 (+26,85) | 19.872,35 | | |
| CNY ↑ | 2.475,98 (+13,06) | 2.501,16 (+13,34) | 2.488,57 (+13,20) | 2.491,30 | | |
| HKD ↑ | 2.169,95 (+6,98) | 2.192,09 (+7,16) | 2.181,02 (+7,07) | 2.172,73 | | |
| GBP ↑ | 22.506,46 (+43,62) | 22.734,37 (+38,91) | 22.620,42 (+41,26) | 22.812,91 | | |
| JPY ↑ | 106,36 (+0,03) | 107,46 (+0,03) | 106,91 (+0,03) | 107,44 | | |
| CAD ↑ | 12.212,96 (+36,69) | 12.339,24 (+37,05) | 12.276,10 (+36,87) | 12.297,42 | | |
| NZD ↓ | 9.688,63 (-11,20) | 9.791,15 (-9,59) | 9.739,89 (-10,40) | 9.921,40 | | |
| MYR ↑ | 4.211,62 (+8,34) | 4.259,23 (+7,38) | 4.235,43 (+7,86) | 4.265,08 | | |
| THB | 521,35 (-0,08) | 527,24 (+0,08) | 524,30 | 530,75 | | |
| SAR ↑ | 4.529,52 (+14,82) | 4.575,78 (+14,73) | 4.552,65 (+14,77) | 4.538,28 | | |
| PHP ↓ | 281,96 (-0,27) | 285,27 (-0,10) | 283,62 (-0,19) | 285,83 | | |
| KRW ↑ | 11,32 (+0,03) | 11,43 (+0,02) | 11,38 (+0,03) | 11,54 | | |
| VND | 0,65 (+0,01) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | | |
| PGK ↓ | 3.807,76 (+12,25) | 3.983,45 (-107,04) | 3.895,61 (-47,40) | 3.877,14 | | |
| LAK | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | | |
| KWD ↑ | 55.395,90 (+178,28) | 55.970,87 (+180,09) | 55.683,39 (+179,19) | 55.139,87 | | |
| BND ↑ | 13.230,54 (+31,28) | 13.370,79 (+31,60) | 13.300,67 (+31,44) | 13.349,90 | | |
| Update | 08 Apr, 10:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 08 Apr 10:05 | 08 Apr 11:10 | 08 Apr 10:05 | 08 Apr 10:20 | 08 Apr 10:20 | 08 Apr 10:04 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.850,00 | 16.875,00 | 16.875,00 | 16.875,00 | 17.005,00 | 17.000,00 | 16.995,00 | 16.950,00 | |
| Jual | 17.150,00 | 17.175,00 | 17.175,00 | 17.175,00 | 17.023,00 | 17.028,00 | 17.010,00 | 17.250,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 13.024,00 | 13.223,00 | 13.220,40 | 13.120,00 | 13.332,00 | 13.324,00 | 13.318,00 | 13.117,04 | |
| Jual | 13.420,00 | 13.468,00 | 13.466,40 | 13.540,00 | 13.368,00 | 13.374,00 | 13.342,00 | 13.568,75 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 11.544,00 | 11.895,00 | 11.882,75 | 11.838,00 | 11.978,00 | 11.966,00 | 11.983,00 | 11.653,24 | |
| Jual | 11.966,00 | 12.157,00 | 12.163,75 | 12.198,00 | 12.022,00 | 12.030,00 | 12.000,00 | 12.000,20 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.352,00 | 19.681,00 | 19.688,05 | 19.612,00 | 19.840,00 | 19.829,00 | 19.837,00 | 19.488,44 | |
| Jual | 19.872,00 | 20.081,00 | 20.090,05 | 20.152,00 | 19.894,00 | 19.906,00 | 19.860,00 | 19.991,03 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.416,00 | 2.484,62 | 2.477,80 | 2.476,00 | 2.390,27 | ||||
| Jual | 2.531,00 | 2.498,31 | 2.503,90 | 2.490,00 | 2.595,49 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.094,00 | 2.148,00 | 2.143,15 | 2.084,00 | 2.168,28 | 2.165,43 | 2.170,73 | 2.154,66 | |
| Jual | 2.247,00 | 2.197,00 | 2.202,85 | 2.264,00 | 2.175,15 | 2.179,61 | 2.171,71 | 2.209,49 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.206,00 | 22.597,00 | 22.581,75 | 22.569,00 | 22.776,00 | 22.766,00 | 22.774,00 | 22.347,92 | |
| Jual | 22.774,00 | 23.049,00 | 23.059,75 | 23.109,00 | 22.836,00 | 22.848,00 | 22.801,00 | 22.918,29 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 105,45 | 105,87 | 105,40 | 107,23 | 107,05 | 107,17 | 105,24 | |
| Jual | 108,00 | 109,34 | 108,86 | 109,60 | 107,59 | 107,82 | 107,38 | 108,72 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.048,00 | 12.168,00 | 12.167,50 | 12.102,00 | 12.282,00 | 12.274,00 | 12.275,00 | 12.098,72 | |
| Jual | 12.378,00 | 12.435,00 | 12.431,50 | 12.522,00 | 12.313,00 | 12.319,00 | 12.293,00 | 12.468,13 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.518,00 | 9.750,00 | 9.719,15 | 9.730,00 | 9.863,00 | 9.860,00 | 9.847,00 | 9.607,85 | |
| Jual | 9.872,00 | 9.974,00 | 9.996,15 | 10.090,00 | 9.903,00 | 9.921,00 | 9.866,00 | 9.885,17 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.043,00 | 4.203,60 | 4.050,00 | 4.251,78 | 4.247,34 | 4.245,00 | 3.989,81 | ||
| Jual | 4.395,00 | 4.310,60 | 4.470,00 | 4.274,09 | 4.278,39 | 4.266,00 | 4.510,61 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 499,00 | 525,00 | 526,00 | 529,00 | 528,26 | 529,00 | 515,20 | ||
| Jual | 559,00 | 535,00 | 538,00 | 532,79 | 534,38 | 530,60 | 534,00 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.335,00 | 4.443,00 | 4.479,75 | 4.324,00 | 4.524,41 | 4.520,67 | 4.516,00 | 4.509,46 | |
| Jual | 4.733,00 | 4.598,00 | 4.588,75 | 4.744,00 | 4.536,32 | 4.541,16 | 4.535,00 | 4.600,10 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 279,94 | ||||||||
| Jual | 287,58 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,10 | 11,10 | 11,51 | 11,50 | 11,40 | 11,26 | |||
| Jual | 11,90 | 11,93 | 11,57 | 11,62 | 11,57 | 11,51 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,64 | ||||||||
| Jual | 0,66 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.546,51 | ||||||||
| Jual | 4.007,05 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.102,04 | ||||||||
| Jual | 13.513,75 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 17.019 IDR | 10.000 IDR | 0,59 USD | |||
| 5 USD | 85.093 IDR | 20.000 IDR | 1,18 USD | |||
| 10 USD | 170.185 IDR | 50.000 IDR | 2,94 USD | |||
| 20 USD | 340.371 IDR | 100.000 IDR | 5,88 USD | |||
| 30 USD | 510.556 IDR | 500.000 IDR | 29,38 USD | |||
| 40 USD | 680.741 IDR | 1.000.000 IDR | 58,76 USD | |||
| 50 USD | 850.927 IDR | 5.000.000 IDR | 293,80 USD | |||
| 60 USD | 1.021.112 IDR | 10.000.000 IDR | 587,59 USD | |||
| 70 USD | 1.191.297 IDR | 20.000.000 IDR | 1.175,19 USD | |||
| 80 USD | 1.361.482 IDR | 30.000.000 IDR | 1.762,78 USD | |||
| 90 USD | 1.531.668 IDR | 40.000.000 IDR | 2.350,38 USD | |||
| 100 USD | 1.701.853 IDR | 50.000.000 IDR | 2.937,97 USD | |||
| 250 USD | 4.254.633 IDR | 60.000.000 IDR | 3.525,57 USD | |||
| 500 USD | 8.509.265 IDR | 70.000.000 IDR | 4.113,16 USD | |||
| 1.000 USD | 17.018.530 IDR | 80.000.000 IDR | 4.700,76 USD | |||
| 2.000 USD | 34.037.060 IDR | 90.000.000 IDR | 5.288,35 USD | |||
| 5.000 USD | 85.092.650 IDR | 100.000.000 IDR | 5.875,95 USD | |||
| 10.000 USD | 170.185.300 IDR | 500.000.000 IDR | 29.379,74 USD | |||