Kurs Dollar Hari Ini - Rabu, 08 April 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 08 Apr, 10:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 17.006,54 (+54,73) | 17.177,46 (+55,27) | 17.092,00 (+55,00) | 17.007,28 | | |
| SGD ↑ | 13.230,54 (+31,28) | 13.370,79 (+31,60) | 13.300,67 (+31,44) | 13.354,01 | | |
| AUD ↑ | 11.760,02 (+15,81) | 11.881,65 (+15,97) | 11.820,84 (+15,89) | 12.011,00 | | |
| EUR ↑ | 19.628,95 (+27,57) | 19.827,94 (+26,13) | 19.728,45 (+26,85) | 19.891,13 | | |
| CNY ↑ | 2.475,98 (+13,06) | 2.501,16 (+13,34) | 2.488,57 (+13,20) | 2.491,95 | | |
| HKD ↑ | 2.169,95 (+6,98) | 2.192,09 (+7,16) | 2.181,02 (+7,07) | 2.171,44 | | |
| GBP ↑ | 22.506,46 (+43,62) | 22.734,37 (+38,91) | 22.620,42 (+41,26) | 22.833,17 | | |
| JPY ↑ | 106,36 (+0,03) | 107,46 (+0,03) | 106,91 (+0,03) | 107,51 | | |
| CAD ↑ | 12.212,96 (+36,69) | 12.339,24 (+37,05) | 12.276,10 (+36,87) | 12.283,79 | | |
| NZD ↓ | 9.688,63 (-11,20) | 9.791,15 (-9,59) | 9.739,89 (-10,40) | 9.915,66 | | |
| MYR ↑ | 4.211,62 (+8,34) | 4.259,23 (+7,38) | 4.235,43 (+7,86) | 4.275,61 | | |
| THB | 521,35 (-0,08) | 527,24 (+0,08) | 524,30 | 530,80 | | |
| SAR ↑ | 4.529,52 (+14,82) | 4.575,78 (+14,73) | 4.552,65 (+14,77) | 4.535,27 | | |
| PHP ↓ | 281,96 (-0,27) | 285,27 (-0,10) | 283,62 (-0,19) | 286,18 | | |
| KRW ↑ | 11,32 (+0,03) | 11,43 (+0,02) | 11,38 (+0,03) | 11,51 | | |
| VND | 0,65 (+0,01) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | | |
| PGK ↓ | 3.807,76 (+12,25) | 3.983,45 (-107,04) | 3.895,61 (-47,40) | 3.905,50 | | |
| LAK | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | | |
| KWD ↑ | 55.395,90 (+178,28) | 55.970,87 (+180,09) | 55.683,39 (+179,19) | 55.021,23 | | |
| BND ↑ | 13.230,54 (+31,28) | 13.370,79 (+31,60) | 13.300,67 (+31,44) | 13.354,01 | | |
| Update | 08 Apr, 10:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 08 Apr 10:05 | 08 Apr 14:10 | 08 Apr 10:05 | 08 Apr 14:20 | 08 Apr 14:20 | 08 Apr 10:04 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.850,00 | 16.875,00 | 16.875,00 | 16.875,00 | 17.009,00 | 17.004,00 | 16.990,00 | 16.950,00 | |
| Jual | 17.150,00 | 17.175,00 | 17.175,00 | 17.175,00 | 17.027,00 | 17.032,00 | 17.005,00 | 17.250,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 13.024,00 | 13.223,00 | 13.220,40 | 13.120,00 | 13.342,00 | 13.333,00 | 13.333,00 | 13.117,04 | |
| Jual | 13.420,00 | 13.468,00 | 13.466,40 | 13.540,00 | 13.374,00 | 13.383,00 | 13.353,00 | 13.568,75 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 11.544,00 | 11.895,00 | 11.882,75 | 11.838,00 | 12.002,00 | 11.990,00 | 12.009,00 | 11.653,24 | |
| Jual | 11.966,00 | 12.157,00 | 12.163,75 | 12.198,00 | 12.041,00 | 12.054,00 | 12.027,00 | 12.000,20 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.352,00 | 19.681,00 | 19.688,05 | 19.612,00 | 19.872,00 | 19.856,00 | 19.869,00 | 19.488,44 | |
| Jual | 19.872,00 | 20.081,00 | 20.090,05 | 20.152,00 | 19.920,00 | 19.933,00 | 19.890,00 | 19.991,03 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.416,00 | 2.487,09 | 2.480,23 | 2.478,00 | 2.390,27 | ||||
| Jual | 2.531,00 | 2.500,11 | 2.506,36 | 2.492,00 | 2.595,49 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.094,00 | 2.148,00 | 2.143,15 | 2.084,00 | 2.169,57 | 2.166,72 | 2.170,90 | 2.154,66 | |
| Jual | 2.247,00 | 2.197,00 | 2.202,85 | 2.264,00 | 2.175,80 | 2.180,91 | 2.171,87 | 2.209,49 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.206,00 | 22.597,00 | 22.581,75 | 22.569,00 | 22.816,00 | 22.799,00 | 22.821,00 | 22.347,92 | |
| Jual | 22.774,00 | 23.049,00 | 23.059,75 | 23.109,00 | 22.867,00 | 22.881,00 | 22.844,00 | 22.918,29 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 105,45 | 105,87 | 105,40 | 107,35 | 107,15 | 107,29 | 105,24 | |
| Jual | 108,00 | 109,34 | 108,86 | 109,60 | 107,68 | 107,92 | 107,49 | 108,72 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.048,00 | 12.168,00 | 12.167,50 | 12.102,00 | 12.274,00 | 12.265,00 | 12.266,00 | 12.098,72 | |
| Jual | 12.378,00 | 12.435,00 | 12.431,50 | 12.522,00 | 12.301,00 | 12.309,00 | 12.284,00 | 12.468,13 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.518,00 | 9.750,00 | 9.719,15 | 9.730,00 | 9.903,00 | 9.891,00 | 9.914,00 | 9.607,85 | |
| Jual | 9.872,00 | 9.974,00 | 9.996,15 | 10.090,00 | 9.940,00 | 9.952,00 | 9.933,00 | 9.885,17 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.043,00 | 4.203,60 | 4.050,00 | 4.263,97 | 4.259,51 | 4.263,00 | 3.989,81 | ||
| Jual | 4.395,00 | 4.310,60 | 4.470,00 | 4.288,91 | 4.293,96 | 4.285,00 | 4.510,61 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 499,00 | 525,00 | 526,00 | 529,33 | 528,51 | 529,49 | 515,20 | ||
| Jual | 559,00 | 535,00 | 538,00 | 532,99 | 534,64 | 530,79 | 534,00 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.335,00 | 4.443,00 | 4.479,75 | 4.324,00 | 4.528,24 | 4.524,50 | 4.517,00 | 4.509,46 | |
| Jual | 4.733,00 | 4.598,00 | 4.588,75 | 4.744,00 | 4.538,71 | 4.544,90 | 4.536,00 | 4.600,10 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 279,94 | ||||||||
| Jual | 287,58 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,10 | 11,10 | 11,47 | 11,43 | 11,41 | 11,26 | |||
| Jual | 11,90 | 11,93 | 11,69 | 11,78 | 11,58 | 11,51 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,64 | ||||||||
| Jual | 0,66 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.546,51 | ||||||||
| Jual | 4.007,05 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.102,04 | ||||||||
| Jual | 13.513,75 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 17.007 IDR | 10.000 IDR | 0,59 USD | |||
| 5 USD | 85.036 IDR | 20.000 IDR | 1,18 USD | |||
| 10 USD | 170.073 IDR | 50.000 IDR | 2,94 USD | |||
| 20 USD | 340.146 IDR | 100.000 IDR | 5,88 USD | |||
| 30 USD | 510.218 IDR | 500.000 IDR | 29,40 USD | |||
| 40 USD | 680.291 IDR | 1.000.000 IDR | 58,80 USD | |||
| 50 USD | 850.364 IDR | 5.000.000 IDR | 293,99 USD | |||
| 60 USD | 1.020.437 IDR | 10.000.000 IDR | 587,98 USD | |||
| 70 USD | 1.190.510 IDR | 20.000.000 IDR | 1.175,97 USD | |||
| 80 USD | 1.360.582 IDR | 30.000.000 IDR | 1.763,95 USD | |||
| 90 USD | 1.530.655 IDR | 40.000.000 IDR | 2.351,93 USD | |||
| 100 USD | 1.700.728 IDR | 50.000.000 IDR | 2.939,92 USD | |||
| 250 USD | 4.251.820 IDR | 60.000.000 IDR | 3.527,90 USD | |||
| 500 USD | 8.503.640 IDR | 70.000.000 IDR | 4.115,88 USD | |||
| 1.000 USD | 17.007.280 IDR | 80.000.000 IDR | 4.703,87 USD | |||
| 2.000 USD | 34.014.560 IDR | 90.000.000 IDR | 5.291,85 USD | |||
| 5.000 USD | 85.036.400 IDR | 100.000.000 IDR | 5.879,83 USD | |||
| 10.000 USD | 170.072.800 IDR | 500.000.000 IDR | 29.399,17 USD | |||