Kurs Dollar Hari Ini - Jumat, 12 Desember 2025 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 11 Dec, 08:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.604,56 (+10,94) | 16.771,44 (+11,06) | 16.688,00 (+11,00) | 16.655,00 | | |
| SGD ↑ | 12.813,15 (+30,14) | 12.946,92 (+34,45) | 12.880,04 (+32,30) | 12.896,63 | | |
| AUD ↑ | 11.037,05 (+23,86) | 11.149,65 (+22,43) | 11.093,35 (+23,14) | 11.107,80 | | |
| EUR ↑ | 19.340,99 (+27,68) | 19.537,05 (+26,29) | 19.439,02 (+26,99) | 19.575,57 | | |
| CNY ↑ | 2.351,02 (+4,27) | 2.374,89 (+4,32) | 2.362,96 (+4,30) | 2.359,72 | | |
| HKD ↑ | 2.133,85 (+1,08) | 2.155,35 (+1,11) | 2.144,60 (+1,09) | 2.140,24 | | |
| GBP ↑ | 22.123,92 (+11,26) | 22.347,94 (+6,35) | 22.235,93 (+8,81) | 22.329,41 | | |
| JPY ↓ | 105,99 (-0,24) | 107,06 (-0,25) | 106,53 (-0,25) | 107,14 | | |
| CAD ↑ | 11.983,66 (+9,62) | 12.106,72 (+9,73) | 12.045,19 (+9,67) | 12.092,16 | | |
| NZD ↑ | 9.599,10 (+9,65) | 9.700,60 (+8,07) | 9.649,85 (+8,86) | 9.685,61 | | |
| MYR ↑ | 4.028,28 (+2,66) | 4.073,70 (+2,68) | 4.050,99 (+2,67) | 4.051,83 | | |
| THB ↑ | 521,34 (+0,84) | 527,07 (+0,68) | 524,21 (+0,76) | 526,53 | | |
| SAR ↑ | 4.424,58 (+3,51) | 4.469,52 (+3,30) | 4.447,05 (+3,40) | 4.441,33 | | |
| PHP ↓ | 280,26 (-0,08) | 283,29 (-0,03) | 281,78 (-0,06) | 282,37 | | |
| KRW ↓ | 11,27 (-0,02) | 11,41 | 11,34 (-0,01) | 11,32 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | | |
| PGK ↓ | 3.789,16 (-0,82) | 3.963,09 (-116,39) | 3.876,13 (-58,61) | 3.927,58 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↑ | 54.067,14 (+32,10) | 54.628,32 (+32,47) | 54.347,73 (+32,28) | 54.316,97 | | |
| BND ↑ | 12.815,13 (+32,12) | 12.944,92 (+32,45) | 12.880,03 (+32,28) | 12.896,63 | | |
| Update | 11 Dec, 08:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 11 Dec 09:10 | 11 Dec 09:10 | 11 Dec 09:10 | 11 Dec 10:20 | 11 Dec 10:20 | 11 Dec 08:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.500,00 | 16.485,00 | 16.485,00 | 16.595,00 | 16.662,00 | 16.657,00 | 16.657,00 | 16.545,00 | |
| Jual | 16.800,00 | 16.785,00 | 16.785,00 | 16.845,00 | 16.680,00 | 16.685,00 | 16.672,00 | 16.845,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.645,00 | 12.748,00 | 12.747,00 | 12.665,00 | 12.875,00 | 12.866,00 | 12.869,00 | 12.701,16 | |
| Jual | 13.034,00 | 12.990,00 | 12.989,00 | 13.085,00 | 12.892,00 | 12.908,00 | 12.890,00 | 13.143,59 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.850,00 | 10.960,00 | 10.951,40 | 10.903,00 | 11.067,00 | 11.045,00 | 11.074,00 | 10.932,77 | |
| Jual | 11.260,00 | 11.210,00 | 11.217,40 | 11.263,00 | 11.086,00 | 11.099,00 | 11.094,00 | 11.267,27 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.100,00 | 19.270,00 | 19.277,15 | 19.175,00 | 19.481,00 | 19.462,00 | 19.474,00 | 19.195,27 | |
| Jual | 19.619,00 | 19.671,00 | 19.679,15 | 19.715,00 | 19.506,00 | 19.525,00 | 19.496,00 | 19.699,77 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.302,00 | 2.355,65 | 2.349,33 | 2.348,00 | 2.270,32 | ||||
| Jual | 2.413,00 | 2.366,96 | 2.371,44 | 2.362,00 | 2.462,74 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.065,00 | 2.114,00 | 2.108,40 | 2.059,00 | 2.138,95 | 2.136,11 | 2.141,99 | 2.118,14 | |
| Jual | 2.218,00 | 2.162,00 | 2.168,30 | 2.239,00 | 2.147,31 | 2.149,69 | 2.142,88 | 2.172,96 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.863,00 | 22.038,00 | 22.020,60 | 21.993,00 | 22.274,00 | 22.250,00 | 22.275,00 | 21.964,86 | |
| Jual | 22.429,00 | 22.490,00 | 22.495,60 | 22.533,00 | 22.303,00 | 22.323,00 | 22.298,00 | 22.531,40 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,85 | 105,27 | 104,64 | 106,87 | 106,72 | 106,82 | 104,82 | |
| Jual | 107,00 | 108,78 | 108,32 | 108,84 | 107,17 | 107,46 | 107,01 | 108,35 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.858,00 | 11.922,00 | 11.921,50 | 11.864,00 | 12.063,00 | 12.050,00 | 12.058,00 | 11.866,13 | |
| Jual | 12.189,00 | 12.189,00 | 12.184,50 | 12.284,00 | 12.078,00 | 12.089,00 | 12.076,00 | 12.236,62 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.437,00 | 9.554,00 | 9.529,40 | 9.489,00 | 9.657,00 | 9.641,00 | 9.661,00 | 9.518,36 | |
| Jual | 9.789,00 | 9.778,00 | 9.804,40 | 9.849,00 | 9.677,00 | 9.691,00 | 9.679,00 | 9.795,13 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.878,00 | 3.996,75 | 3.841,00 | 4.043,00 | 3.818,46 | ||||
| Jual | 4.213,00 | 4.099,75 | 4.261,00 | 4.063,00 | 4.310,59 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 494,00 | 519,45 | 520,00 | 524,52 | 514,79 | ||||
| Jual | 554,00 | 529,45 | 532,00 | 525,97 | 534,18 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.247,00 | 4.342,00 | 4.378,35 | 4.246,00 | 4.431,00 | 4.403,71 | |||
| Jual | 4.639,00 | 4.497,00 | 4.487,35 | 4.666,00 | 4.447,00 | 4.494,13 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 278,18 | ||||||||
| Jual | 285,66 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 10,93 | 11,23 | 11,21 | 11,23 | |||||
| Jual | 11,73 | 11,44 | 11,39 | 11,47 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.532,51 | ||||||||
| Jual | 3.987,50 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.686,16 | ||||||||
| Jual | 13.088,59 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.655 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.275 IDR | 20.000 IDR | 1,20 USD | |||
| 10 USD | 166.550 IDR | 50.000 IDR | 3,00 USD | |||
| 20 USD | 333.100 IDR | 100.000 IDR | 6,00 USD | |||
| 30 USD | 499.650 IDR | 500.000 IDR | 30,02 USD | |||
| 40 USD | 666.200 IDR | 1.000.000 IDR | 60,04 USD | |||
| 50 USD | 832.750 IDR | 5.000.000 IDR | 300,21 USD | |||
| 60 USD | 999.300 IDR | 10.000.000 IDR | 600,42 USD | |||
| 70 USD | 1.165.850 IDR | 20.000.000 IDR | 1.200,84 USD | |||
| 80 USD | 1.332.400 IDR | 30.000.000 IDR | 1.801,26 USD | |||
| 90 USD | 1.498.950 IDR | 40.000.000 IDR | 2.401,68 USD | |||
| 100 USD | 1.665.500 IDR | 50.000.000 IDR | 3.002,10 USD | |||
| 250 USD | 4.163.750 IDR | 60.000.000 IDR | 3.602,52 USD | |||
| 500 USD | 8.327.500 IDR | 70.000.000 IDR | 4.202,94 USD | |||
| 1.000 USD | 16.655.000 IDR | 80.000.000 IDR | 4.803,36 USD | |||
| 2.000 USD | 33.310.000 IDR | 90.000.000 IDR | 5.403,78 USD | |||
| 5.000 USD | 83.275.000 IDR | 100.000.000 IDR | 6.004,20 USD | |||
| 10.000 USD | 166.550.000 IDR | 500.000.000 IDR | 30.021,01 USD | |||