Kurs Dollar Hari Ini - Jumat, 08 Mei 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 08 May, 10:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 17.275,19 (-42,78) | 17.448,81 (-43,22) | 17.362,00 (-43,00) | 17.362,24 | | |
| SGD ↑ | 13.643,33 (+16,79) | 13.789,17 (+13,75) | 13.716,25 (+15,27) | 13.697,87 | | |
| AUD ↑ | 12.545,24 (+5,30) | 12.673,07 (+1,84) | 12.609,16 (+3,57) | 12.564,57 | | |
| EUR ↑ | 20.325,99 (-0,11) | 20.533,76 (+1,62) | 20.429,88 (+0,76) | 20.436,98 | | |
| CNY ↓ | 2.539,46 (-1,25) | 2.565,36 (-1,18) | 2.552,41 (-1,22) | 2.552,72 | | |
| HKD ↓ | 2.205,63 (-4,39) | 2.228,03 (-4,24) | 2.216,83 (-4,32) | 2.217,87 | | |
| GBP ↓ | 23.528,81 (-18,43) | 23.770,51 (-20,40) | 23.649,66 (-19,42) | 23.641,06 | | |
| JPY ↓ | 110,55 (-0,58) | 111,67 (-0,60) | 111,11 (-0,59) | 110,80 | | |
| CAD ↓ | 12.677,18 (-62,24) | 12.806,47 (-63,83) | 12.741,83 (-63,03) | 12.723,73 | | |
| NZD ↑ | 10.320,20 (+9,08) | 10.429,15 (+12,65) | 10.374,68 (+10,86) | 10.357,01 | | |
| MYR ↑ | 4.415,95 (+33,87) | 4.466,04 (+35,43) | 4.441,00 (+34,65) | 4.427,86 | | |
| THB ↑ | 537,16 (+1,66) | 543,24 (+2,19) | 540,20 (+1,93) | 539,15 | | |
| SAR ↓ | 4.605,49 (-9,44) | 4.652,02 (-9,54) | 4.628,76 (-9,49) | 4.629,93 | | |
| PHP ↑ | 285,83 (+3,62) | 289,01 (+3,77) | 287,42 (+3,69) | 286,79 | | |
| KRW ↓ | 11,92 (-0,01) | 12,05 (-0,01) | 11,99 (-0,01) | 11,83 | | |
| VND ↓ | 0,66 | 0,66 (-0,01) | 0,66 (-0,01) | 0,66 | | |
| PGK ↓ | 3.828,18 (-26,80) | 4.163,29 (+1,94) | 3.995,74 (-12,43) | 3.949,22 | | |
| LAK | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | | |
| KWD ↓ | 56.408,78 (-121,23) | 56.994,32 (-122,51) | 56.701,55 (-121,87) | 56.441,57 | | |
| BND ↑ | 13.643,33 (+16,79) | 13.789,17 (+13,75) | 13.716,25 (+15,27) | 13.697,87 | | |
| Update | 08 May, 10:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 08 May 16:06 | 08 May 17:10 | 08 May 16:06 | 08 May 17:20 | 08 May 15:20 | 08 May 16:05 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 17.150,00 | 17.190,00 | 17.230,00 | 17.330,00 | 17.340,00 | 17.340,00 | 17.364,00 | 17.230,00 | |
| Jual | 17.450,00 | 17.490,00 | 17.530,00 | 17.450,00 | 17.425,00 | 17.425,00 | 17.379,00 | 17.530,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 13.428,00 | 13.536,00 | 13.579,60 | 13.465,00 | 13.634,00 | 13.627,00 | 13.675,00 | 13.506,29 | |
| Jual | 13.834,00 | 13.783,00 | 13.826,60 | 13.885,00 | 13.793,00 | 13.807,00 | 13.696,00 | 13.961,74 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 12.259,00 | 12.372,00 | 12.418,90 | 12.358,00 | 12.491,00 | 12.481,00 | 12.538,00 | 12.376,36 | |
| Jual | 12.693,00 | 12.638,00 | 12.705,90 | 12.718,00 | 12.667,00 | 12.690,00 | 12.558,00 | 12.734,98 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 20.028,00 | 20.138,00 | 20.224,65 | 20.132,00 | 20.339,00 | 20.322,00 | 20.384,00 | 20.155,28 | |
| Jual | 20.556,00 | 20.540,00 | 20.629,65 | 20.672,00 | 20.579,00 | 20.599,00 | 20.408,00 | 20.667,58 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.485,00 | 2.540,35 | 2.534,18 | 2.541,00 | 2.452,34 | ||||
| Jual | 2.603,00 | 2.574,18 | 2.578,17 | 2.555,00 | 2.663,00 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.133,00 | 2.189,00 | 2.190,00 | 2.131,00 | 2.208,38 | 2.205,20 | 2.218,61 | 2.192,45 | |
| Jual | 2.288,00 | 2.238,00 | 2.249,70 | 2.311,00 | 2.230,64 | 2.234,55 | 2.219,54 | 2.247,27 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 23.156,00 | 23.274,00 | 23.379,20 | 23.328,00 | 23.533,00 | 23.524,00 | 23.583,00 | 23.318,48 | |
| Jual | 23.737,00 | 23.730,00 | 23.864,20 | 23.868,00 | 23.802,00 | 23.828,00 | 23.607,00 | 23.896,78 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 108,00 | 108,53 | 109,35 | 108,71 | 110,31 | 110,28 | 110,62 | 109,05 | |
| Jual | 111,00 | 112,44 | 112,40 | 112,91 | 111,53 | 111,64 | 110,81 | 112,60 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.496,00 | 12.560,00 | 12.590,60 | 12.530,00 | 12.666,00 | 12.656,00 | 12.710,00 | 12.537,04 | |
| Jual | 12.837,00 | 12.829,00 | 12.858,60 | 12.950,00 | 12.810,00 | 12.819,00 | 12.728,00 | 12.914,73 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 10.095,00 | 10.185,00 | 10.203,50 | 10.170,00 | 10.289,00 | 10.277,00 | 10.321,00 | 10.202,25 | |
| Jual | 10.457,00 | 10.414,00 | 10.486,50 | 10.530,00 | 10.447,00 | 10.468,00 | 10.340,00 | 10.487,62 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.234,00 | 4.375,05 | 4.225,00 | 4.405,70 | 4.404,58 | 4.417,00 | 4.168,13 | ||
| Jual | 4.609,00 | 4.485,05 | 4.645,00 | 4.463,62 | 4.466,48 | 4.436,00 | 4.724,01 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 507,00 | 535,00 | 534,00 | 536,42 | 536,12 | 537,44 | 529,38 | ||
| Jual | 566,00 | 544,00 | 546,00 | 543,71 | 545,11 | 539,07 | 548,74 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.417,00 | 4.532,00 | 4.578,65 | 4.426,00 | 4.611,45 | 4.607,76 | 4.620,00 | 4.588,44 | |
| Jual | 4.821,00 | 4.687,00 | 4.688,65 | 4.846,00 | 4.655,65 | 4.665,62 | 4.638,00 | 4.678,67 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 283,02 | ||||||||
| Jual | 290,40 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,44 | 11,42 | 11,75 | 11,72 | 11,71 | 11,71 | |||
| Jual | 12,34 | 12,27 | 12,05 | 12,12 | 11,88 | 11,95 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,65 | ||||||||
| Jual | 0,67 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.581,20 | ||||||||
| Jual | 4.047,31 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.491,29 | ||||||||
| Jual | 13.906,74 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 17.362 IDR | 10.000 IDR | 0,58 USD | |||
| 5 USD | 86.811 IDR | 20.000 IDR | 1,15 USD | |||
| 10 USD | 173.622 IDR | 50.000 IDR | 2,88 USD | |||
| 20 USD | 347.245 IDR | 100.000 IDR | 5,76 USD | |||
| 30 USD | 520.867 IDR | 500.000 IDR | 28,80 USD | |||
| 40 USD | 694.490 IDR | 1.000.000 IDR | 57,60 USD | |||
| 50 USD | 868.112 IDR | 5.000.000 IDR | 287,98 USD | |||
| 60 USD | 1.041.734 IDR | 10.000.000 IDR | 575,96 USD | |||
| 70 USD | 1.215.357 IDR | 20.000.000 IDR | 1.151,93 USD | |||
| 80 USD | 1.388.979 IDR | 30.000.000 IDR | 1.727,89 USD | |||
| 90 USD | 1.562.602 IDR | 40.000.000 IDR | 2.303,85 USD | |||
| 100 USD | 1.736.224 IDR | 50.000.000 IDR | 2.879,81 USD | |||
| 250 USD | 4.340.560 IDR | 60.000.000 IDR | 3.455,78 USD | |||
| 500 USD | 8.681.120 IDR | 70.000.000 IDR | 4.031,74 USD | |||
| 1.000 USD | 17.362.240 IDR | 80.000.000 IDR | 4.607,70 USD | |||
| 2.000 USD | 34.724.480 IDR | 90.000.000 IDR | 5.183,66 USD | |||
| 5.000 USD | 86.811.200 IDR | 100.000.000 IDR | 5.759,63 USD | |||
| 10.000 USD | 173.622.400 IDR | 500.000.000 IDR | 28.798,13 USD | |||