Kurs Dollar Hari Ini - Sabtu, 04 April 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 03 Apr, 12:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD | 16.916,99 | 17.087,01 | 17.002,00 | 16.997,79 | | |
| SGD | 13.170,10 | 13.303,50 | 13.236,80 | 13.206,32 | | |
| AUD | 11.720,09 | 11.839,59 | 11.779,84 | 11.716,10 | | |
| EUR | 19.593,26 | 19.791,88 | 19.692,57 | 19.582,17 | | |
| CNY | 2.459,29 | 2.484,30 | 2.471,80 | 2.469,26 | | |
| HKD | 2.158,16 | 2.180,13 | 2.169,15 | 2.168,61 | | |
| GBP | 22.440,39 | 22.667,63 | 22.554,01 | 22.436,39 | | |
| JPY | 106,54 | 107,62 | 107,08 | 106,46 | | |
| CAD | 12.160,87 | 12.286,63 | 12.223,75 | 12.190,23 | | |
| NZD | 9.730,65 | 9.830,16 | 9.780,41 | 9.671,60 | | |
| MYR | 4.197,76 | 4.248,39 | 4.223,08 | 4.216,40 | | |
| THB | 518,77 | 524,46 | 521,62 | 519,99 | | |
| SAR | 4.506,39 | 4.552,89 | 4.529,64 | 4.532,74 | | |
| PHP | 280,76 | 283,76 | 282,26 | 281,95 | | |
| KRW | 11,22 | 11,34 | 11,28 | 11,25 | | |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | | |
| PGK | 3.772,49 | 4.100,88 | 3.936,69 | 3.938,51 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD | 55.140,12 | 55.712,46 | 55.426,29 | 55.158,06 | | |
| BND | 13.167,02 | 13.307,64 | 13.237,33 | 13.206,32 | | |
| Update | 03 Apr, 12:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 03 Apr 13:28 | 03 Apr 17:10 | 03 Apr 13:27 | 03 Apr 17:20 | 03 Apr 12:20 | 03 Apr 13:27 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.775,00 | 16.845,00 | 16.845,00 | 16.880,00 | 16.955,00 | 16.955,00 | 16.994,00 | 16.855,00 | |
| Jual | 17.075,00 | 17.145,00 | 17.145,00 | 17.180,00 | 17.045,00 | 17.045,00 | 17.009,00 | 17.155,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.964,00 | 13.085,00 | 13.085,42 | 13.010,00 | 13.181,00 | 13.176,00 | 13.194,00 | 13.028,14 | |
| Jual | 13.360,00 | 13.328,00 | 13.328,42 | 13.430,00 | 13.284,00 | 13.300,00 | 13.214,00 | 13.476,84 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 11.450,00 | 11.577,00 | 11.552,30 | 11.526,00 | 11.697,00 | 11.692,00 | 11.686,00 | 11.532,18 | |
| Jual | 11.870,00 | 11.834,00 | 11.826,30 | 11.886,00 | 11.800,00 | 11.829,00 | 11.704,00 | 11.877,62 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.293,00 | 19.437,00 | 19.407,90 | 19.360,00 | 19.563,00 | 19.553,00 | 19.584,00 | 19.360,45 | |
| Jual | 19.812,00 | 19.834,00 | 19.803,90 | 19.900,00 | 19.717,00 | 19.739,00 | 19.607,00 | 19.862,28 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.402,00 | 2.458,17 | 2.451,98 | 2.455,00 | 2.368,94 | ||||
| Jual | 2.517,00 | 2.483,26 | 2.487,86 | 2.469,00 | 2.572,07 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.085,00 | 2.144,00 | 2.138,60 | 2.083,00 | 2.160,75 | 2.158,36 | 2.168,71 | 2.142,57 | |
| Jual | 2.238,00 | 2.192,00 | 2.198,30 | 2.263,00 | 2.179,63 | 2.181,64 | 2.169,61 | 2.197,11 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.153,00 | 22.301,00 | 22.212,45 | 22.230,00 | 22.426,00 | 22.420,00 | 22.452,00 | 22.192,10 | |
| Jual | 22.722,00 | 22.748,00 | 22.685,45 | 22.770,00 | 22.599,00 | 22.626,00 | 22.482,00 | 22.756,27 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,75 | 105,01 | 104,56 | 106,12 | 105,96 | 106,31 | 104,80 | |
| Jual | 107,00 | 108,63 | 107,98 | 108,76 | 107,02 | 107,23 | 106,49 | 108,28 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.017,00 | 12.095,00 | 12.078,20 | 12.031,00 | 12.172,00 | 12.171,00 | 12.211,00 | 12.038,35 | |
| Jual | 12.348,00 | 12.361,00 | 12.340,20 | 12.451,00 | 12.266,00 | 12.281,00 | 12.229,00 | 12.407,82 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.509,00 | 9.615,00 | 9.567,65 | 9.569,00 | 9.666,00 | 9.659,00 | 9.698,00 | 9.580,85 | |
| Jual | 9.862,00 | 9.837,00 | 9.841,65 | 9.929,00 | 9.756,00 | 9.783,00 | 9.718,00 | 9.856,58 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.036,00 | 4.154,35 | 4.001,00 | 4.195,74 | 4.192,63 | 4.196,00 | 3.964,58 | ||
| Jual | 4.389,00 | 4.260,35 | 4.421,00 | 4.242,38 | 4.245,55 | 4.217,00 | 4.483,49 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 489,00 | 516,20 | 516,00 | 519,26 | 518,51 | 519,27 | 510,90 | ||
| Jual | 548,00 | 525,20 | 528,00 | 526,04 | 527,02 | 520,84 | 529,92 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.317,00 | 4.437,00 | 4.473,45 | 4.326,00 | 4.511,70 | 4.509,30 | 4.518,00 | 4.484,28 | |
| Jual | 4.714,00 | 4.592,00 | 4.582,45 | 4.746,00 | 4.550,05 | 4.551,39 | 4.535,00 | 4.575,40 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 277,00 | ||||||||
| Jual | 284,38 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 10,78 | 11,01 | 11,21 | 11,19 | 11,10 | 11,11 | |||
| Jual | 11,57 | 11,44 | 11,34 | 11,37 | 11,27 | 11,35 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,64 | ||||||||
| Jual | 0,65 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.526,57 | ||||||||
| Jual | 4.105,34 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.013,14 | ||||||||
| Jual | 13.421,84 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.998 IDR | 10.000 IDR | 0,59 USD | |||
| 5 USD | 84.989 IDR | 20.000 IDR | 1,18 USD | |||
| 10 USD | 169.978 IDR | 50.000 IDR | 2,94 USD | |||
| 20 USD | 339.956 IDR | 100.000 IDR | 5,88 USD | |||
| 30 USD | 509.934 IDR | 500.000 IDR | 29,42 USD | |||
| 40 USD | 679.912 IDR | 1.000.000 IDR | 58,83 USD | |||
| 50 USD | 849.890 IDR | 5.000.000 IDR | 294,16 USD | |||
| 60 USD | 1.019.867 IDR | 10.000.000 IDR | 588,31 USD | |||
| 70 USD | 1.189.845 IDR | 20.000.000 IDR | 1.176,62 USD | |||
| 80 USD | 1.359.823 IDR | 30.000.000 IDR | 1.764,94 USD | |||
| 90 USD | 1.529.801 IDR | 40.000.000 IDR | 2.353,25 USD | |||
| 100 USD | 1.699.779 IDR | 50.000.000 IDR | 2.941,56 USD | |||
| 250 USD | 4.249.448 IDR | 60.000.000 IDR | 3.529,87 USD | |||
| 500 USD | 8.498.895 IDR | 70.000.000 IDR | 4.118,18 USD | |||
| 1.000 USD | 16.997.790 IDR | 80.000.000 IDR | 4.706,49 USD | |||
| 2.000 USD | 33.995.580 IDR | 90.000.000 IDR | 5.294,81 USD | |||
| 5.000 USD | 84.988.950 IDR | 100.000.000 IDR | 5.883,12 USD | |||
| 10.000 USD | 169.977.900 IDR | 500.000.000 IDR | 29.415,59 USD | |||