Kurs Dollar Hari Ini - Selasa, 18 November 2025 | ||||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 17 Nov, 10:26 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 16.626,45 (-21,89) | 16.793,55 (-22,11) | 16.710,00 (-22,00) | 16.748,70 | | |
| SGD ↓ | 12.776,80 (-21,74) | 12.910,17 (-24,95) | 12.843,49 (-23,35) | 12.857,96 | | |
| AUD ↓ | 10.852,08 (-92,54) | 10.966,19 (-91,79) | 10.909,14 (-92,16) | 10.883,15 | | |
| EUR ↑ | 19.338,22 (+7,83) | 19.539,30 (+12,96) | 19.438,76 (+10,40) | 19.417,49 | | |
| CNY ↓ | 2.342,02 (-3,87) | 2.365,82 (-3,92) | 2.353,92 (-3,89) | 2.360,45 | | |
| HKD ↓ | 2.139,52 (-3,04) | 2.161,25 (-2,87) | 2.150,39 (-2,95) | 2.154,41 | | |
| GBP ↓ | 21.855,47 (-17,12) | 22.081,84 (-18,98) | 21.968,66 (-18,05) | 22.035,28 | | |
| JPY ↓ | 107,48 (-0,11) | 108,58 (-0,13) | 108,03 (-0,12) | 107,91 | | |
| CAD ↓ | 11.842,20 (-52,02) | 11.963,77 (-52,57) | 11.902,99 (-52,29) | 11.919,58 | | |
| NZD ↓ | 9.433,85 (-0,76) | 9.533,70 (-0,78) | 9.483,78 (-0,77) | 9.480,65 | | |
| MYR ↓ | 4.020,91 (-11,14) | 4.065,25 (-11,27) | 4.043,08 (-11,20) | 4.032,87 | | |
| THB ↓ | 513,48 (-1,95) | 519,12 (-1,81) | 516,30 (-1,88) | 516,18 | | |
| SAR ↓ | 4.433,60 (-5,37) | 4.478,40 (-5,42) | 4.456,00 (-5,40) | 4.466,32 | | |
| PHP ↓ | 281,47 (-0,38) | 284,49 (-0,70) | 282,98 (-0,54) | 284,03 | | |
| KRW ↑ | 11,41 (+0,03) | 11,53 (+0,03) | 11,47 (+0,03) | 11,45 | | |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | | |
| PGK ↓ | 3.795,82 (-23,31) | 4.119,46 (+9,71) | 3.957,64 (-6,80) | 3.959,69 | | |
| LAK | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | | |
| KWD ↓ | 54.201,96 (-60,74) | 54.764,55 (-57,80) | 54.483,26 (-59,27) | 54.570,28 | | |
| BND ↓ | 12.778,76 (-19,78) | 12.908,19 (-26,93) | 12.843,48 (-23,36) | 12.857,96 | | |
| Update | 17 Nov, 10:26 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 17 Nov 10:27 | 18 Nov 06:10 | 18 Nov 01:10 | 18 Nov 05:20 | 18 Nov 01:20 | 18 Nov 01:20 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.525,00 | 16.550,00 | 16.565,00 | 16.580,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.732,00 | 16.580,00 | |
| Jual | 16.825,00 | 16.850,00 | 16.865,00 | 16.860,00 | 16.745,00 | 16.745,00 | 16.743,00 | 16.880,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.641,00 | 12.730,00 | 12.731,10 | 12.655,00 | 12.804,00 | 12.793,00 | 12.856,00 | 12.675,41 | |
| Jual | 13.030,00 | 12.971,00 | 12.972,10 | 13.075,00 | 12.855,00 | 12.861,00 | 12.873,00 | 13.119,18 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.677,00 | 10.772,00 | 10.795,55 | 10.724,00 | 10.833,00 | 10.818,00 | 10.920,00 | 10.765,53 | |
| Jual | 11.084,00 | 11.017,00 | 11.058,55 | 11.084,00 | 10.878,00 | 10.891,00 | 10.933,00 | 11.099,64 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.099,00 | 19.184,00 | 19.222,30 | 19.136,00 | 19.346,00 | 19.333,00 | 19.427,00 | 19.174,70 | |
| Jual | 19.617,00 | 19.582,00 | 19.620,30 | 19.676,00 | 19.413,00 | 19.427,00 | 19.444,00 | 19.679,77 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.294,00 | 2.343,78 | 2.337,64 | 2.350,00 | 2.261,91 | ||||
| Jual | 2.404,00 | 2.360,13 | 2.365,61 | 2.360,00 | 2.452,82 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.070,00 | 2.124,00 | 2.120,60 | 2.061,00 | 2.144,53 | 2.142,38 | 2.152,66 | 2.125,10 | |
| Jual | 2.224,00 | 2.173,00 | 2.180,60 | 2.241,00 | 2.157,18 | 2.158,27 | 2.153,59 | 2.179,98 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 21.668,00 | 21.753,00 | 21.797,55 | 21.744,00 | 21.949,00 | 21.934,00 | 22.036,00 | 21.758,06 | |
| Jual | 22.231,00 | 22.197,00 | 22.267,55 | 22.284,00 | 22.040,00 | 22.058,00 | 22.056,00 | 22.319,55 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 106,00 | 106,05 | 106,53 | 106,03 | 107,46 | 107,21 | 108,08 | 106,34 | |
| Jual | 109,00 | 109,99 | 109,60 | 110,23 | 107,91 | 108,16 | 108,23 | 109,92 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.724,00 | 11.771,00 | 11.791,30 | 11.714,00 | 11.876,00 | 11.867,00 | 11.927,00 | 11.749,86 | |
| Jual | 12.050,00 | 12.034,00 | 12.050,30 | 12.134,00 | 11.918,00 | 11.927,00 | 11.940,00 | 12.117,44 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.275,00 | 9.348,00 | 9.368,50 | 9.319,00 | 9.439,00 | 9.424,00 | 9.495,00 | 9.376,24 | |
| Jual | 9.624,00 | 9.568,00 | 9.640,50 | 9.679,00 | 9.480,00 | 9.498,00 | 9.508,00 | 9.648,14 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.875,00 | 3.974,55 | 3.817,00 | 4.024,00 | 3.799,27 | ||||
| Jual | 4.209,00 | 4.076,55 | 4.237,00 | 4.039,00 | 4.285,65 | |||||
| (THB) Thai Baht | Beli | 484,00 | 511,80 | 511,00 | 515,53 | 506,86 | ||||
| Jual | 544,00 | 520,80 | 523,00 | 516,88 | 525,66 | |||||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.256,00 | 4.363,00 | 4.402,75 | 4.249,00 | 4.459,00 | 4.415,98 | |||
| Jual | 4.650,00 | 4.518,00 | 4.511,75 | 4.669,00 | 4.471,00 | 4.506,21 | ||||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 280,04 | ||||||||
| Jual | 287,77 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,06 | 11,35 | 11,43 | 11,34 | |||||
| Jual | 11,86 | 11,56 | 11,55 | 11,59 | ||||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,63 | ||||||||
| Jual | 0,64 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.558,22 | ||||||||
| Jual | 4.131,04 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 12.660,41 | ||||||||
| Jual | 13.064,18 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 16.749 IDR | 10.000 IDR | 0,60 USD | |||
| 5 USD | 83.744 IDR | 20.000 IDR | 1,19 USD | |||
| 10 USD | 167.487 IDR | 50.000 IDR | 2,99 USD | |||
| 20 USD | 334.974 IDR | 100.000 IDR | 5,97 USD | |||
| 30 USD | 502.461 IDR | 500.000 IDR | 29,85 USD | |||
| 40 USD | 669.948 IDR | 1.000.000 IDR | 59,71 USD | |||
| 50 USD | 837.435 IDR | 5.000.000 IDR | 298,53 USD | |||
| 60 USD | 1.004.922 IDR | 10.000.000 IDR | 597,06 USD | |||
| 70 USD | 1.172.409 IDR | 20.000.000 IDR | 1.194,12 USD | |||
| 80 USD | 1.339.896 IDR | 30.000.000 IDR | 1.791,18 USD | |||
| 90 USD | 1.507.383 IDR | 40.000.000 IDR | 2.388,25 USD | |||
| 100 USD | 1.674.870 IDR | 50.000.000 IDR | 2.985,31 USD | |||
| 250 USD | 4.187.175 IDR | 60.000.000 IDR | 3.582,37 USD | |||
| 500 USD | 8.374.350 IDR | 70.000.000 IDR | 4.179,43 USD | |||
| 1.000 USD | 16.748.700 IDR | 80.000.000 IDR | 4.776,49 USD | |||
| 2.000 USD | 33.497.400 IDR | 90.000.000 IDR | 5.373,55 USD | |||
| 5.000 USD | 83.743.500 IDR | 100.000.000 IDR | 5.970,61 USD | |||
| 10.000 USD | 167.487.000 IDR | 500.000.000 IDR | 29.853,06 USD | |||