Kurs Dollar Hari Ini - Selasa, 07 April 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 06 Apr, 10:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↑ | 16.929,92 (+12,93) | 17.100,08 (+13,07) | 17.015,00 (+13,00) | 17.031,69 | | |
| SGD ↓ | 13.156,61 (-13,49) | 13.296,07 (-7,43) | 13.226,34 (-10,46) | 13.254,01 | | |
| AUD ↓ | 11.654,56 (-65,53) | 11.775,12 (-64,47) | 11.714,84 (-65,00) | 11.779,55 | | |
| EUR ↓ | 19.523,58 (-69,68) | 19.721,52 (-70,36) | 19.622,55 (-70,02) | 19.658,94 | | |
| CNY ↓ | 2.456,60 (-2,69) | 2.481,73 (-2,57) | 2.469,17 (-2,63) | 2.474,61 | | |
| HKD ↑ | 2.160,17 (+2,01) | 2.182,08 (+1,95) | 2.171,13 (+1,98) | 2.173,15 | | |
| GBP ↓ | 22.372,89 (-67,50) | 22.604,60 (-63,03) | 22.488,75 (-65,27) | 22.545,97 | | |
| JPY ↓ | 106,09 (-0,45) | 107,16 (-0,46) | 106,63 (-0,46) | 106,64 | | |
| CAD ↑ | 12.169,29 (+8,42) | 12.294,26 (+7,63) | 12.231,78 (+8,03) | 12.242,81 | | |
| NZD ↓ | 9.675,45 (-55,20) | 9.777,83 (-52,33) | 9.726,64 (-53,76) | 9.731,25 | | |
| MYR ↓ | 4.189,54 (-8,22) | 4.237,94 (-10,45) | 4.213,74 (-9,34) | 4.228,44 | | |
| THB ↓ | 517,89 (-0,88) | 523,42 (-1,04) | 520,66 (-0,96) | 522,80 | | |
| SAR ↑ | 4.509,23 (+2,84) | 4.555,04 (+2,15) | 4.532,14 (+2,49) | 4.541,78 | | |
| PHP ↓ | 279,33 (-1,43) | 282,39 (-1,37) | 280,86 (-1,40) | 283,46 | | |
| KRW ↓ | 11,18 (-0,04) | 11,30 (-0,04) | 11,24 (-0,04) | 11,29 | | |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | | |
| PGK ↑ | 3.790,61 (+18,12) | 4.085,21 (-15,67) | 3.937,91 (+1,22) | 3.947,52 | | |
| LAK ↑ | 0,77 (+0,01) | 0,78 | 0,78 (+0,01) | 0,77 | | |
| KWD ↑ | 55.164,29 (+24,17) | 55.736,90 (+24,44) | 55.450,60 (+24,31) | 55.143,87 | | |
| BND ↓ | 13.156,61 (-10,41) | 13.296,07 (-11,57) | 13.226,34 (-10,99) | 13.254,01 | | |
| Update | 06 Apr, 10:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 06 Apr 11:17 | 06 Apr 17:10 | 06 Apr 11:16 | 06 Apr 17:20 | 06 Apr 15:20 | 06 Apr 11:16 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 16.800,00 | 16.893,00 | 16.880,00 | 16.900,00 | 16.985,00 | 16.985,00 | 17.032,00 | 16.940,00 | |
| Jual | 17.100,00 | 17.193,00 | 17.180,00 | 17.200,00 | 17.055,00 | 17.055,00 | 17.047,00 | 17.140,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 12.971,00 | 13.119,00 | 13.144,40 | 13.035,00 | 13.224,00 | 13.218,00 | 13.239,00 | 13.090,99 | |
| Jual | 13.367,00 | 13.362,00 | 13.388,40 | 13.455,00 | 13.315,00 | 13.325,00 | 13.260,00 | 13.464,11 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 11.483,00 | 11.637,00 | 11.669,85 | 11.588,00 | 11.760,00 | 11.745,00 | 11.770,00 | 11.624,34 | |
| Jual | 11.903,00 | 11.895,00 | 11.944,85 | 11.948,00 | 11.854,00 | 11.864,00 | 11.791,00 | 11.901,58 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 19.249,00 | 19.435,00 | 19.498,80 | 19.374,00 | 19.607,00 | 19.599,00 | 19.639,00 | 19.438,00 | |
| Jual | 19.768,00 | 19.831,00 | 19.895,80 | 19.914,00 | 19.744,00 | 19.762,00 | 19.661,00 | 19.826,07 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.406,00 | 2.465,05 | 2.458,85 | 2.463,00 | 2.383,89 | ||||
| Jual | 2.521,00 | 2.489,07 | 2.492,59 | 2.478,00 | 2.572,94 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.088,00 | 2.150,00 | 2.143,25 | 2.085,00 | 2.164,54 | 2.162,31 | 2.173,91 | 2.153,19 | |
| Jual | 2.241,00 | 2.198,00 | 2.202,95 | 2.265,00 | 2.180,62 | 2.183,70 | 2.174,87 | 2.194,95 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.084,00 | 22.285,00 | 22.338,45 | 22.270,00 | 22.493,00 | 22.478,00 | 22.513,00 | 22.292,40 | |
| Jual | 22.651,00 | 22.731,00 | 22.812,45 | 22.810,00 | 22.646,00 | 22.657,00 | 22.541,00 | 22.724,40 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 104,00 | 104,85 | 105,42 | 104,74 | 106,41 | 106,24 | 106,57 | 105,37 | |
| Jual | 107,00 | 108,73 | 108,40 | 108,94 | 107,21 | 107,42 | 106,78 | 108,20 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 11.989,00 | 12.093,00 | 12.101,60 | 12.029,00 | 12.195,00 | 12.192,00 | 12.221,00 | 12.075,08 | |
| Jual | 12.319,00 | 12.358,00 | 12.363,60 | 12.449,00 | 12.277,00 | 12.288,00 | 12.238,00 | 12.372,10 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.473,00 | 9.602,00 | 9.607,35 | 9.561,00 | 9.710,00 | 9.697,00 | 9.715,00 | 9.603,87 | |
| Jual | 9.826,00 | 9.823,00 | 9.882,35 | 9.921,00 | 9.792,00 | 9.804,00 | 9.736,00 | 9.823,95 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.032,00 | 4.172,60 | 4.012,00 | 4.206,29 | 4.203,16 | 4.210,00 | 3.991,22 | ||
| Jual | 4.383,00 | 4.278,60 | 4.432,00 | 4.251,40 | 4.252,99 | 4.230,00 | 4.485,42 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 493,00 | 520,55 | 518,00 | 521,87 | 520,96 | 521,84 | 514,73 | ||
| Jual | 552,00 | 529,55 | 530,00 | 527,86 | 529,07 | 523,92 | 530,60 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.322,00 | 4.448,00 | 4.482,20 | 4.331,00 | 4.519,69 | 4.517,28 | 4.526,00 | 4.506,32 | |
| Jual | 4.719,00 | 4.603,00 | 4.591,20 | 4.751,00 | 4.552,84 | 4.555,27 | 4.545,00 | 4.570,19 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 278,52 | ||||||||
| Jual | 284,13 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 10,90 | 11,14 | 11,28 | 11,27 | 11,22 | 11,21 | |||
| Jual | 11,69 | 11,57 | 11,39 | 11,43 | 11,39 | 11,39 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,64 | ||||||||
| Jual | 0,65 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.544,41 | ||||||||
| Jual | 4.101,76 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.075,99 | ||||||||
| Jual | 13.409,11 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 17.032 IDR | 10.000 IDR | 0,59 USD | |||
| 5 USD | 85.158 IDR | 20.000 IDR | 1,17 USD | |||
| 10 USD | 170.317 IDR | 50.000 IDR | 2,94 USD | |||
| 20 USD | 340.634 IDR | 100.000 IDR | 5,87 USD | |||
| 30 USD | 510.951 IDR | 500.000 IDR | 29,36 USD | |||
| 40 USD | 681.268 IDR | 1.000.000 IDR | 58,71 USD | |||
| 50 USD | 851.585 IDR | 5.000.000 IDR | 293,57 USD | |||
| 60 USD | 1.021.901 IDR | 10.000.000 IDR | 587,14 USD | |||
| 70 USD | 1.192.218 IDR | 20.000.000 IDR | 1.174,28 USD | |||
| 80 USD | 1.362.535 IDR | 30.000.000 IDR | 1.761,42 USD | |||
| 90 USD | 1.532.852 IDR | 40.000.000 IDR | 2.348,56 USD | |||
| 100 USD | 1.703.169 IDR | 50.000.000 IDR | 2.935,70 USD | |||
| 250 USD | 4.257.923 IDR | 60.000.000 IDR | 3.522,84 USD | |||
| 500 USD | 8.515.845 IDR | 70.000.000 IDR | 4.109,99 USD | |||
| 1.000 USD | 17.031.690 IDR | 80.000.000 IDR | 4.697,13 USD | |||
| 2.000 USD | 34.063.380 IDR | 90.000.000 IDR | 5.284,27 USD | |||
| 5.000 USD | 85.158.450 IDR | 100.000.000 IDR | 5.871,41 USD | |||
| 10.000 USD | 170.316.900 IDR | 500.000.000 IDR | 29.357,04 USD | |||