Kurs Dollar Hari Ini - Kamis, 07 Mei 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 07 May, 10:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 17.317,97 (-19,91) | 17.492,03 (-20,10) | 17.405,00 (-20,01) | 17.338,66 | | |
| SGD ↑ | 13.626,54 (+50,56) | 13.775,42 (+56,56) | 13.700,98 (+53,56) | 13.692,77 | | |
| AUD ↑ | 12.539,94 (+141,62) | 12.671,23 (+144,80) | 12.605,59 (+143,21) | 12.581,16 | | |
| EUR ↑ | 20.326,10 (+61,59) | 20.532,14 (+60,46) | 20.429,12 (+61,02) | 20.398,63 | | |
| CNY ↑ | 2.540,71 (+2,41) | 2.566,54 (+2,54) | 2.553,63 (+2,47) | 2.548,99 | | |
| HKD ↓ | 2.210,02 (-2,38) | 2.232,27 (-2,42) | 2.221,15 (-2,40) | 2.213,99 | | |
| GBP ↑ | 23.547,24 (+75,22) | 23.790,91 (+81,24) | 23.669,08 (+78,23) | 23.614,32 | | |
| JPY ↑ | 111,13 (+0,88) | 112,27 (+0,88) | 111,70 (+0,88) | 111,04 | | |
| CAD ↑ | 12.739,42 (+11,57) | 12.870,30 (+10,75) | 12.804,86 (+11,16) | 12.713,76 | | |
| NZD ↑ | 10.311,12 (+130,32) | 10.416,50 (+128,12) | 10.363,81 (+129,22) | 10.351,38 | | |
| MYR ↑ | 4.382,08 (+9,35) | 4.430,61 (+9,47) | 4.406,35 (+9,41) | 4.435,06 | | |
| THB ↑ | 535,50 (+6,26) | 541,05 (+6,00) | 538,28 (+6,13) | 539,44 | | |
| SAR ↓ | 4.614,93 (-6,04) | 4.661,56 (-6,35) | 4.638,25 (-6,19) | 4.623,64 | | |
| PHP ↑ | 282,21 (+0,77) | 285,24 (+0,73) | 283,73 (+0,75) | 286,90 | | |
| KRW ↑ | 11,93 (+0,18) | 12,06 (+0,18) | 12,00 (+0,18) | 11,97 | | |
| VND | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | | |
| PGK ↓ | 3.854,98 (-6,17) | 4.161,35 (-1,28) | 4.008,17 (-3,73) | 3.979,43 | | |
| LAK ↓ | 0,78 (-0,01) | 0,80 | 0,79 (-0,01) | 0,79 | | |
| KWD ↓ | 56.530,01 (-37,30) | 57.116,83 (-37,64) | 56.823,42 (-37,47) | 56.389,26 | | |
| BND ↑ | 13.626,54 (+50,56) | 13.775,42 (+56,56) | 13.700,98 (+53,56) | 13.692,77 | | |
| Update | 07 May, 10:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 07 May 10:10 | 07 May 14:10 | 07 May 13:35 | 07 May 14:20 | 07 May 14:20 | 07 May 13:35 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 17.150,00 | 17.225,00 | 17.225,00 | 17.190,00 | 17.342,00 | 17.337,00 | 17.349,00 | 17.280,00 | |
| Jual | 17.450,00 | 17.525,00 | 17.525,00 | 17.490,00 | 17.360,00 | 17.365,00 | 17.364,00 | 17.480,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 13.446,00 | 13.584,00 | 13.585,52 | 13.475,00 | 13.685,00 | 13.675,00 | 13.680,00 | 13.558,39 | |
| Jual | 13.853,00 | 13.831,00 | 13.833,52 | 13.895,00 | 13.719,00 | 13.728,00 | 13.702,00 | 13.936,48 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 12.312,00 | 12.451,00 | 12.443,30 | 10.500,00 | 12.573,00 | 12.561,00 | 12.575,00 | 12.443,45 | |
| Jual | 12.747,00 | 12.718,00 | 12.730,30 | 12.738,00 | 12.612,00 | 12.623,00 | 12.594,00 | 12.728,50 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 20.077,00 | 20.221,00 | 20.233,55 | 20.120,00 | 20.381,00 | 20.365,00 | 20.377,00 | 20.231,16 | |
| Jual | 20.607,00 | 20.623,00 | 20.639,55 | 20.660,00 | 20.433,00 | 20.444,00 | 20.401,00 | 20.626,25 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.482,00 | 2.544,46 | 2.537,44 | 2.539,00 | 2.458,74 | ||||
| Jual | 2.599,00 | 2.560,34 | 2.565,66 | 2.553,00 | 2.654,63 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.132,00 | 2.194,00 | 2.188,75 | 2.124,00 | 2.211,12 | 2.207,67 | 2.216,07 | 2.198,19 | |
| Jual | 2.288,00 | 2.242,00 | 2.248,45 | 2.304,00 | 2.218,14 | 2.223,36 | 2.216,99 | 2.240,02 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 23.244,00 | 23.402,00 | 23.394,15 | 23.338,00 | 23.597,00 | 23.580,00 | 23.599,00 | 23.415,63 | |
| Jual | 23.826,00 | 23.860,00 | 23.880,15 | 23.878,00 | 23.655,00 | 23.668,00 | 23.622,00 | 23.858,50 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 109,00 | 109,22 | 109,72 | 108,89 | 110,84 | 110,76 | 110,90 | 109,70 | |
| Jual | 112,00 | 113,14 | 112,78 | 113,09 | 111,24 | 111,44 | 111,09 | 112,63 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.521,00 | 12.605,00 | 12.601,00 | 10.700,00 | 12.711,00 | 12.704,00 | 12.714,00 | 12.591,09 | |
| Jual | 12.863,00 | 12.875,00 | 12.870,00 | 12.934,00 | 12.742,00 | 12.751,00 | 12.733,00 | 12.898,87 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 10.127,00 | 10.239,00 | 10.211,00 | 10.184,00 | 10.338,00 | 10.326,00 | 10.329,00 | 10.243,99 | |
| Jual | 10.491,00 | 10.468,00 | 10.494,00 | 10.544,00 | 10.374,00 | 10.384,00 | 10.350,00 | 10.471,75 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.239,00 | 4.383,10 | 4.217,00 | 4.425,52 | 4.420,86 | 4.426,00 | 4.191,45 | ||
| Jual | 4.615,00 | 4.494,10 | 4.637,00 | 4.449,14 | 4.461,85 | 4.444,00 | 4.724,53 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 507,00 | 533,85 | 532,00 | 538,06 | 537,49 | 537,30 | 529,62 | ||
| Jual | 566,00 | 542,85 | 544,00 | 541,74 | 543,19 | 538,43 | 545,64 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.416,00 | 4.541,00 | 4.576,70 | 4.412,00 | 4.621,35 | 4.614,48 | 4.617,00 | 4.601,16 | |
| Jual | 4.820,00 | 4.696,00 | 4.686,70 | 4.832,00 | 4.630,41 | 4.643,52 | 4.633,00 | 4.664,72 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 283,18 | ||||||||
| Jual | 288,88 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,58 | 11,57 | 11,93 | 11,89 | 11,85 | 11,88 | |||
| Jual | 12,48 | 12,44 | 12,16 | 12,21 | 12,02 | 12,05 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,65 | ||||||||
| Jual | 0,67 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.576,10 | ||||||||
| Jual | 4.177,63 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.543,39 | ||||||||
| Jual | 13.881,48 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 17.339 IDR | 10.000 IDR | 0,58 USD | |||
| 5 USD | 86.693 IDR | 20.000 IDR | 1,15 USD | |||
| 10 USD | 173.387 IDR | 50.000 IDR | 2,88 USD | |||
| 20 USD | 346.773 IDR | 100.000 IDR | 5,77 USD | |||
| 30 USD | 520.160 IDR | 500.000 IDR | 28,84 USD | |||
| 40 USD | 693.546 IDR | 1.000.000 IDR | 57,67 USD | |||
| 50 USD | 866.933 IDR | 5.000.000 IDR | 288,37 USD | |||
| 60 USD | 1.040.320 IDR | 10.000.000 IDR | 576,75 USD | |||
| 70 USD | 1.213.706 IDR | 20.000.000 IDR | 1.153,49 USD | |||
| 80 USD | 1.387.093 IDR | 30.000.000 IDR | 1.730,24 USD | |||
| 90 USD | 1.560.479 IDR | 40.000.000 IDR | 2.306,98 USD | |||
| 100 USD | 1.733.866 IDR | 50.000.000 IDR | 2.883,73 USD | |||
| 250 USD | 4.334.665 IDR | 60.000.000 IDR | 3.460,48 USD | |||
| 500 USD | 8.669.330 IDR | 70.000.000 IDR | 4.037,22 USD | |||
| 1.000 USD | 17.338.660 IDR | 80.000.000 IDR | 4.613,97 USD | |||
| 2.000 USD | 34.677.320 IDR | 90.000.000 IDR | 5.190,71 USD | |||
| 5.000 USD | 86.693.300 IDR | 100.000.000 IDR | 5.767,46 USD | |||
| 10.000 USD | 173.386.600 IDR | 500.000.000 IDR | 28.837,29 USD | |||