Kurs Dollar Hari Ini - Kamis, 07 Mei 2026 | | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia - 07 May, 10:00 | Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||||
| USD ↓ | 17.317,97 (-19,91) | 17.492,03 (-20,10) | 17.405,00 (-20,01) | 17.309,90 | | |
| SGD ↑ | 13.626,54 (+50,56) | 13.775,42 (+56,56) | 13.700,98 (+53,56) | 13.673,98 | | |
| AUD ↑ | 12.539,94 (+141,62) | 12.671,23 (+144,80) | 12.605,59 (+143,21) | 12.559,59 | | |
| EUR ↑ | 20.326,10 (+61,59) | 20.532,14 (+60,46) | 20.429,12 (+61,02) | 20.364,30 | | |
| CNY ↑ | 2.540,71 (+2,41) | 2.566,54 (+2,54) | 2.553,63 (+2,47) | 2.544,97 | | |
| HKD ↓ | 2.210,02 (-2,38) | 2.232,27 (-2,42) | 2.221,15 (-2,40) | 2.210,30 | | |
| GBP ↑ | 23.547,24 (+75,22) | 23.790,91 (+81,24) | 23.669,08 (+78,23) | 23.561,34 | | |
| JPY ↑ | 111,13 (+0,88) | 112,27 (+0,88) | 111,70 (+0,88) | 110,70 | | |
| CAD ↑ | 12.739,42 (+11,57) | 12.870,30 (+10,75) | 12.804,86 (+11,16) | 12.703,07 | | |
| NZD ↑ | 10.311,12 (+130,32) | 10.416,50 (+128,12) | 10.363,81 (+129,22) | 10.352,41 | | |
| MYR ↑ | 4.382,08 (+9,35) | 4.430,61 (+9,47) | 4.406,35 (+9,41) | 4.427,46 | | |
| THB ↑ | 535,50 (+6,26) | 541,05 (+6,00) | 538,28 (+6,13) | 537,97 | | |
| SAR ↓ | 4.614,93 (-6,04) | 4.661,56 (-6,35) | 4.638,25 (-6,19) | 4.615,97 | | |
| PHP ↑ | 282,21 (+0,77) | 285,24 (+0,73) | 283,73 (+0,75) | 286,70 | | |
| KRW ↑ | 11,93 (+0,18) | 12,06 (+0,18) | 12,00 (+0,18) | 11,93 | | |
| VND | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | | |
| PGK ↓ | 3.854,98 (-6,17) | 4.161,35 (-1,28) | 4.008,17 (-3,73) | 3.977,66 | | |
| LAK ↓ | 0,78 (-0,01) | 0,80 | 0,79 (-0,01) | 0,79 | | |
| KWD ↓ | 56.530,01 (-37,30) | 57.116,83 (-37,64) | 56.823,42 (-37,47) | 56.259,97 | | |
| BND ↑ | 13.626,54 (+50,56) | 13.775,42 (+56,56) | 13.700,98 (+53,56) | 13.673,98 | | |
| Update | 07 May, 10:00 | |||||
| *Klik pada baris untuk merubah Grafik | ||||||
| Kurs Dollar - Bank di Indonesia | ||||||||||
| Mata Uang | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | BRI | ||||
| 07 May 10:10 | 07 May 17:10 | 07 May 13:35 | 07 May 17:20 | 07 May 15:20 | 07 May 13:35 | |||||
| Bank Notes | DD/TT | Sp-Rate | DD/TT | |||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 17.150,00 | 17.225,00 | 17.175,00 | 17.190,00 | 17.290,00 | 17.290,00 | 17.332,00 | 17.280,00 | |
| Jual | 17.450,00 | 17.525,00 | 17.475,00 | 17.490,00 | 17.370,00 | 17.370,00 | 17.347,00 | 17.480,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 13.446,00 | 13.584,00 | 13.562,42 | 13.475,00 | 13.615,00 | 13.603,00 | 13.679,00 | 13.558,39 | |
| Jual | 13.853,00 | 13.831,00 | 13.810,42 | 13.895,00 | 13.770,00 | 13.781,00 | 13.700,00 | 13.936,48 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 12.312,00 | 12.451,00 | 12.441,90 | 10.500,00 | 12.496,00 | 12.477,00 | 12.573,00 | 12.443,45 | |
| Jual | 12.747,00 | 12.718,00 | 12.728,90 | 12.738,00 | 12.669,00 | 12.683,00 | 12.592,00 | 12.728,50 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 20.077,00 | 20.221,00 | 20.192,10 | 20.120,00 | 20.287,00 | 20.270,00 | 20.387,00 | 20.231,16 | |
| Jual | 20.607,00 | 20.623,00 | 20.598,10 | 20.660,00 | 20.522,00 | 20.541,00 | 20.410,00 | 20.626,25 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.482,00 | 2.534,24 | 2.527,41 | 2.537,00 | 2.458,74 | ||||
| Jual | 2.599,00 | 2.567,31 | 2.570,62 | 2.551,00 | 2.654,63 | |||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 2.132,00 | 2.194,00 | 2.182,30 | 2.124,00 | 2.200,94 | 2.197,99 | 2.213,99 | 2.198,19 | |
| Jual | 2.288,00 | 2.242,00 | 2.242,00 | 2.304,00 | 2.223,10 | 2.226,66 | 2.214,94 | 2.240,02 | ||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 23.244,00 | 23.402,00 | 23.355,65 | 23.338,00 | 23.486,00 | 23.456,00 | 23.609,00 | 23.415,63 | |
| Jual | 23.826,00 | 23.860,00 | 23.841,65 | 23.878,00 | 23.748,00 | 23.753,00 | 23.633,00 | 23.858,50 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 109,00 | 109,22 | 109,35 | 108,89 | 110,25 | 110,18 | 110,90 | 109,70 | |
| Jual | 112,00 | 113,14 | 112,41 | 113,09 | 111,37 | 111,50 | 111,11 | 112,63 | ||
| (CAD) Canadian Dollar | Beli | 12.521,00 | 12.605,00 | 12.578,40 | 10.700,00 | 12.649,00 | 12.642,00 | 12.702,00 | 12.591,09 | |
| Jual | 12.863,00 | 12.875,00 | 12.847,40 | 12.934,00 | 12.790,00 | 12.802,00 | 12.721,00 | 12.898,87 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 10.127,00 | 10.239,00 | 10.210,75 | 10.184,00 | 10.284,00 | 10.263,00 | 10.338,00 | 10.243,99 | |
| Jual | 10.491,00 | 10.468,00 | 10.493,75 | 10.544,00 | 10.438,00 | 10.452,00 | 10.359,00 | 10.471,75 | ||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 4.239,00 | 4.374,90 | 4.217,00 | 4.405,87 | 4.402,49 | 4.422,00 | 4.191,45 | ||
| Jual | 4.615,00 | 4.485,90 | 4.637,00 | 4.461,53 | 4.474,16 | 4.441,00 | 4.724,53 | |||
| (THB) Thai Baht | Beli | 507,00 | 534,00 | 532,00 | 535,85 | 535,04 | 538,29 | 529,62 | ||
| Jual | 566,00 | 544,00 | 544,00 | 542,96 | 543,90 | 539,59 | 545,64 | |||
| (SAR) Saudi Riyal | Beli | 4.416,00 | 4.541,00 | 4.563,95 | 4.412,00 | 4.600,94 | 4.595,43 | 4.612,00 | 4.601,16 | |
| Jual | 4.820,00 | 4.696,00 | 4.673,95 | 4.832,00 | 4.641,85 | 4.651,78 | 4.629,00 | 4.664,72 | ||
| (PHP) Philippine Peso | Beli | 283,18 | ||||||||
| Jual | 288,88 | |||||||||
| (KRW) South Korean Won | Beli | 11,58 | 11,54 | 11,85 | 11,80 | 11,85 | 11,88 | |||
| Jual | 12,48 | 12,41 | 12,15 | 12,20 | 12,02 | 12,05 | ||||
| (VND) Viet Nam Dong | Beli | 0,65 | ||||||||
| Jual | 0,67 | |||||||||
| (PGK) Papua New Guinean Kina | Beli | 3.576,10 | ||||||||
| Jual | 4.177,63 | |||||||||
| (BND) Brunei Darussalam Dollar | Beli | 13.543,39 | ||||||||
| Jual | 13.881,48 | |||||||||
Grafik :
| Konversi USD / IDR | Konversi IDR / USD | |||||
| 1 USD | 17.310 IDR | 10.000 IDR | 0,58 USD | |||
| 5 USD | 86.550 IDR | 20.000 IDR | 1,16 USD | |||
| 10 USD | 173.099 IDR | 50.000 IDR | 2,89 USD | |||
| 20 USD | 346.198 IDR | 100.000 IDR | 5,78 USD | |||
| 30 USD | 519.297 IDR | 500.000 IDR | 28,89 USD | |||
| 40 USD | 692.396 IDR | 1.000.000 IDR | 57,77 USD | |||
| 50 USD | 865.495 IDR | 5.000.000 IDR | 288,85 USD | |||
| 60 USD | 1.038.594 IDR | 10.000.000 IDR | 577,70 USD | |||
| 70 USD | 1.211.693 IDR | 20.000.000 IDR | 1.155,41 USD | |||
| 80 USD | 1.384.792 IDR | 30.000.000 IDR | 1.733,11 USD | |||
| 90 USD | 1.557.891 IDR | 40.000.000 IDR | 2.310,82 USD | |||
| 100 USD | 1.730.990 IDR | 50.000.000 IDR | 2.888,52 USD | |||
| 250 USD | 4.327.475 IDR | 60.000.000 IDR | 3.466,22 USD | |||
| 500 USD | 8.654.950 IDR | 70.000.000 IDR | 4.043,93 USD | |||
| 1.000 USD | 17.309.900 IDR | 80.000.000 IDR | 4.621,63 USD | |||
| 2.000 USD | 34.619.800 IDR | 90.000.000 IDR | 5.199,34 USD | |||
| 5.000 USD | 86.549.500 IDR | 100.000.000 IDR | 5.777,04 USD | |||
| 10.000 USD | 173.099.000 IDR | 500.000.000 IDR | 28.885,20 USD | |||